órdenes
| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #104140 | Fallido | $4,132.00 para 2 elementos | PagarVerCancelar | |
| #104134 | Procesando | $793.60 para 1 elemento | Ver | |
| #104130 | Cancelado | $2,031.20 para 2 elementos | Ver | |
| #104115 | Procesando | $1,116.00 para 1 elemento | Ver | |
| #103632 | Procesando | $2,800.80 para 2 elementos | Ver | |
| #103552 | Completado | $715.50 para 1 elemento | Ver | |
| #103409 | Completado | $1,077.75 para 1 elemento | Ver | |
| #103407 | Cancelado | $2,610.00 para 3 elementos | Ver | |
| #103380 | Reembolsado |
|
Ver | |
| #103379 | Cancelado | $711.00 para 1 elemento | Ver |